

SIZE GUIDE
Als je dit op je mobiel bekijkt, houdt je telefoon dwars (landscape) om de hele tafel te kunnen zien:
| Maat | Model | Vakken | Dimensies | Volume | Leeftijd | Layout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | Snack | 3 vakken | 17 x 13 x 5 cm | 2 cups | Gezonde snacks / Iedereen | ![]() |
| Medium | Original | 6 vakken | 22 x 15 x 5 cm | 2.8 cups | Veel variëteit / Peuters en basisschool kinderen |
|
| Medium | Panino | 4 vakken | 22 x 15 x 5 cm | 3.1 cups | Boterham & extra's / Kinderen & Volwassenen |
|
| Medium | Presto | 5 vakken | 24 x 20 x 5 cm | 3.6 cups | Veel variëteit / Kinderen & Volwassenen |
|
| Large | Tapas 5C | 5 vakken | 24 x 17,5 x 5 cm | 4.2 cups | Veel variëteit / Tieners & Volwassenen |
|
| Large | Tapas 4C | 4 vakken | 24 x 17,5 x 5 cm | 4.2 cups | Salade of boterham / Tieners & Volwassenen |
|





